Broyeurs à Cône

Pour le but d'une plus grande productivité, une meilleure fiabilité et la flexibilité, durée de la vie longue, et une meilleure qualité du produit final, le broyeur à cône Symons est absolument le meilleur choix.Broyeur à cône symons offrit des plusieurs caractéristiques remarquables comme le système unique de levage hydraulique,haute conception de la cavité raisonnable,toutes ces fonctionnalitées assurent le broyeur à cône symons offre les performances imbattables.

Broyeurs à Cône

Paramètres techniques:

Modèle Diamètre. mm (pied) Cavité Entrée d'alimentation Ajustement de la taille de sortie (mm) Vitesse de rotation de l'arbre (r/min) Puissance (kw) Capacité (t/h) Poids (t) Dimension (mm)
Côté fermée (mm) Côté ouverte
(mm)
CSB75 900 (3') Fin 83 102 9-22 580 75 45-91 15 2821×1880×2164
Gros 159 175 13-38 59-163
CSB160 1295 (4 1/4') Fin 109 137 13-31 485 185 109-181 27 2800×2342×2668
Moyen 188 210 16-38 132-253
Gros 216 241 19-51 172-349
CSB240 1650 (5 1/2') Fin 188 209 16-38 485 240 181-327 55 3911×2870×3771
Moyen 213 241 22-51 258-417
Gros 241 268 25-64 299-635
CSB315 2134 (7') Fin 253 278 19-38 435 315 381-726 110 4613×3251×4732
Moyen 303 334 25-51 608-998
Gros 334 369 31-64 789-1270

Short Head

Modèle Diamètre. mm (pied) Cavité Entrée d'alimentation Ajustement de la taille de sortie (mm) Vitesse de rotation de l'arbre (r/min) Puissance (kw) Capacité (t/h) Poids (t) Dimension (mm)
Côté fermée (mm) Côté ouverte
(mm)
CSD75 914 (3') Fin 13 41 3-13 580 75 27-90 15 2821×1880×2410
Gros 33 60 3-16 27-100
CSD160 1295 (4 1/4') Fin 29 64 3-16 485 160 36-163 27 2800×2342×2668
Moyen 54 89 6-16 82-163
Gros 70 105 10-25 109-227
CSD240 1676 (5 1/2') Fin 35 70 5-13 485 240 90-209 55 3917×2870×3771
Moyen 54 89 6-19 136-281
Gros 98 133 10-25 190-336
CSD315 2134 (7') Fin 51 105 5-16 435 315 190-408 110 4130×3251×4454
Moyen 95 133 10-19 354-508
Gros 127 178 13-25 454-599

Notice : N'importe quel changement de broyeurs à cône les données techniques ne doit pas être conseillé supplémentairement.

pre:   Broyeur à Sable PCL
next:  Concasseur Giratoire Hydraulique

Copyright © 2011-2014 par Henan Liming Heavy Industry Science & Technology Co.,Ltd. Bien réservé
Tel 0086-371-67992899 E-mail: limingzkcrusher@gmail.com
Dirección: Camino Dingxiang No. 15, Área de Desarrollo de Alta y Nueva Tecnología Nacional, Zhengzhou, China. Código postal:450001